Oschersleben 
ADAC Formel Masters Ergebnisse 2012
Freies Training Download »
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jason Kremer » | Mücke Motorsport » | 1:29.957 |
| 2 | 10 | Luca Caspari » | Mücke Motorsport » | + 0.083 |
| 3 | 8 | Roy Nissany » | Mücke Motorsport » | + 0.260 |
| 4 | 14 | Gustav Malja » | Neuhauser Racing » | + 0.324 |
| 5 | 5 | Beitske Visser » | Lotus » | + 0.348 |
| 6 | 3 | Marvin Kirchhöfer » | Lotus » | + 0.486 |
| 7 | 9 | Florian Herzog » | Mücke Motorsport » | + 1.081 |
| 8 | 15 | Thomas Jäger » | Neuhauser Racing » | + 1.208 |
| 9 | 6 | Indy Dontje » | Lotus » | + 1.253 |
| 10 | 21 | Alessio Picariello » | Schiller Motorsport » | + 1.255 |
| 11 | 7 | Jeffrey Schmidt » | Lotus » | + 1.303 |
| 12 | 11 | Hendrik Grapp » | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport » | + 1.385 |
| 13 | 2 | Kuba Dalewski » | Lotus » | + 1.388 |
| 14 | 19 | Sebastian Balthasar » | Schiller Motorsport » | + 1.445 |
| 15 | 16 | Hubertus-Carlos Vier » | Team KUG Motorsport » | + 1.482 |
| 16 | 20 | Felix Wieland » | HS Engineering » | + 2.776 |
| 17 | 17 | Nicolas Pohler » | Team KUG Motorsport » | + 2.937 |
| 18 | 18 | Kim Alexander Giersiepen » | KSW Motorsport » | + 5.822 |

