Oschersleben 
ADAC Formel Masters Ergebnisse 2012
Startaufstellung Download »
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Roy Nissany » | Mücke Motorsport » | - |
| 2 | 10 | Luca Caspari » | Mücke Motorsport » | + 0.000 |
| 3 | 12 | Jason Kremer » | Mücke Motorsport » | + 0.000 |
| 4 | 5 | Beitske Visser » | Lotus » | + 0.000 |
| 5 | 14 | Gustav Malja » | Neuhauser Racing » | + 0.000 |
| 6 | 2 | Kuba Dalewski » | Lotus » | + 0.000 |
| 7 | 21 | Alessio Picariello » | Schiller Motorsport » | + 0.000 |
| 8 | 15 | Thomas Jäger » | Neuhauser Racing » | + 0.000 |
| 9 | 19 | Sebastian Balthasar » | Schiller Motorsport » | + 0.000 |
| 10 | 9 | Florian Herzog » | Mücke Motorsport » | + 0.000 |
| 11 | 11 | Hendrik Grapp » | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport » | + 0.000 |
| 12 | 6 | Indy Dontje » | Lotus » | + 0.000 |
| 13 | 17 | Nicolas Pohler » | Team KUG Motorsport » | + 0.000 |
| 14 | 20 | Felix Wieland » | HS Engineering » | + 0.000 |
| 15 | 18 | Kim Alexander Giersiepen » | KSW Motorsport » | + 0.000 |
| 16 | 7 | Jeffrey Schmidt » | Lotus » | + 0.000 |
| 17 | 3 | Marvin Kirchhöfer » | Lotus » | + 0.000 |

